Aba Processo NC: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Admin Sem resumo de edição |
imported>Admin Sem resumo de edição |
||
| Linha 51: | Linha 51: | ||
*** '''''[[Execução]]''''' | *** '''''[[Execução]]''''' | ||
**** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' | **** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' | ||
***** '''[[Nota de Crédito]]''' | ***** '''[[Nota de Crédito]]''' | ||
****** '''[[Inserir Nota de Crédito]]''' | ****** '''[[Inserir Nota de Crédito]]''' | ||
| Linha 64: | Linha 59: | ||
******* '''[[Espelho Contábil NC]]''' | ******* '''[[Espelho Contábil NC]]''' | ||
******* '''[[Histórico NC]]''' | ******* '''[[Histórico NC]]''' | ||
Edição atual tal como às 14h11min de 17 de março de 2023
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Processo | Informe o processo da nota de crédito. |
| 2 | Data do Processo | Informe a data do processo. |
| 3 | Assunto | Informe o assunto da nota de crédito. |
| 4 | Resumo | Informe o resumo da nota de crédito. |
| 5 | Ano | Informe o ano da nota de crédito. |
| 6 | UG Último Andamento | Informe a unidade gestora do último andamento da nota de crédito. |
| 7 | Código Retorno Processo Eletrônico | Quando houver integração com sistema de processos é apresentado um processo válido |
