Inserir Projeção de Previdência: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Admin (Criou página com '800px| ==Passo a passo== {| class="wikitable" |- ! Sequência ! Campo ! Descrição <!-----------------------------------------...') |
imported>Admin Sem resumo de edição |
||
| Linha 38: | Linha 38: | ||
|align="center"| Saldo | |align="center"| Saldo | ||
|align="left"| Informe o valor do saldo. | |align="left"| Informe o valor do saldo. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 7 | |||
|align="center"| Salvar | |||
|align="left"| Salva o registro no banco de dados e permanece na tela de cadastro. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 8 | |||
|align="center"| Salvar e Sair | |||
|align="left"| Salva o registro no banco de dados e retorna para a tela de listagem. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 9 | |||
|align="center"| Sair | |||
|align="left"| Cancela toda a operação, sai da tela de cadastro e retorna para a tela de listagem. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 10 | |||
|align="center"| Histórico | |||
|align="left"| Registra o histórico de modificações do cadastro. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
Edição das 15h27min de 23 de fevereiro de 2023
Passo a passo
| Sequência | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Plano | Escolha o plano. |
| 2 | Exercício | Informe o Exercício. |
| 3 | Receita | Informe o valor da receita. |
| 4 | Despesa | Informe o valor da despesa. |
| 5 | Resultado | Informe o valor do resultado. |
| 6 | Saldo | Informe o valor do saldo. |
| 7 | Salvar | Salva o registro no banco de dados e permanece na tela de cadastro. |
| 8 | Salvar e Sair | Salva o registro no banco de dados e retorna para a tela de listagem. |
| 9 | Sair | Cancela toda a operação, sai da tela de cadastro e retorna para a tela de listagem. |
| 10 | Histórico | Registra o histórico de modificações do cadastro. |