Inserir Item Físico - Proposta de Despesa: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Admin Sem resumo de edição |
imported>Admin |
||
| Linha 53: | Linha 53: | ||
*** '''[[Proposta da Despesa]]''' | *** '''[[Proposta da Despesa]]''' | ||
**** '''[[Inserir Proposta da Despesa]]''' | **** '''[[Inserir Proposta da Despesa]]''' | ||
***** '''[[Aba Metas Físicas - Proposta da Despesa]]''' | ***** '''[[Aba Metas Físicas - Proposta da Despesa]]''' | ||
****** '''[[Inserir Item Físico - Proposta de Despesa]]''' | ****** '''[[Inserir Item Físico - Proposta de Despesa]]''' | ||
Edição atual tal como às 21h31min de 30 de março de 2023
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Mesorregião | Selecione a mesorregião. |
| 2 | Município | Selecione o município. |
| 3 | Valor ano 1 | Informe o valor do item físico para o ano 1. |
| 4 | Valor ano 2 | Informe o valor do item físico para o ano 2. |
| 5 | Valor ano 3 | Informe o valor do item físico para o ano 3. |
| 6 | Botão Confirmar | Efetiva a inclusão do item físico da proposta de despesa. |
| 7 | Botão Cancelar | Não efetiva a inclusão do item físico da proposta de despesa. |
