Inserir Solicitação de Cotas Orçamentárias: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Admin (Criou página com '1000px| ==Descrição da Interface== {| class="wikitable" |- ! Identificador ! Campo ! Descrição <!----------------------------------------------------...') |
imported>Admin Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[imagem: | [[imagem:Inserir Solicitação de Alteração Orçamentaria.png|1000px|]] | ||
==Descrição da Interface== | ==Descrição da Interface== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
|align="center"| | |align="center"| Data Emissão | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
|align="center"| | |align="center"| UG Emitente | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
|align="center"| | |align="center"| Tipo de Abertura | ||
|align="left"| Selecione um Tipo de abertura entre as opções apresentadas: Abertura Normal, Reabertura ou Suplementação de Reabertura | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 4 | |||
|align="center"| Data de Lançamento | |||
|align="left"| | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 5 | |||
|align="center"| Número | |||
|align="left"| | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 6 | |||
|align="center"| UG Acrescida | |||
|align="left"| | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 7 | |||
|align="center"| Enquadramento do Crédito | |||
|align="left"| | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 8 | |||
|align="center"| Tipo de Ato | |||
|align="left"| | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 9 | |||
|align="center"| Tipo de Crédito | |||
|align="left"| | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 10 | |||
|align="center"| Origem | |||
|align="left"| | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 11 | |||
|align="center"| Assunto | |||
|align="left"| | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 12 | |||
|align="center"| Status do documento | |||
|align="left"| | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 13 | |||
|align="center"| Status dos decréscimos | |||
|align="left"| | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 14 | |||
|align="center"| Contabilizar | |||
|align="left"| | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 15 | |||
|align="center"| Contabilizar Decréscimos | |||
|align="left"| | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 16 | |||
|align="center"| Anular | |||
|align="left"| | |align="left"| | ||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 17 | |||
|align="center"| Imprimir | |||
|align="left"| | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 18 | |||
|align="center"| Diagnóstico Contábil | |||
|align="left"| | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 19 | |||
|align="center"| Salvar Rascunho | |||
|align="left"| | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 20 | |||
|align="center"| Cancelar | |||
|align="left"| | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 21 | |||
|align="center"| Info | |||
|align="left"| | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|} | |} | ||
Edição das 16h52min de 13 de março de 2023
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Data Emissão | |
| 2 | UG Emitente | |
| 3 | Tipo de Abertura | Selecione um Tipo de abertura entre as opções apresentadas: Abertura Normal, Reabertura ou Suplementação de Reabertura |
| 4 | Data de Lançamento | |
| 5 | Número | |
| 6 | UG Acrescida | |
| 7 | Enquadramento do Crédito | |
| 8 | Tipo de Ato | |
| 9 | Tipo de Crédito | |
| 10 | Origem | |
| 11 | Assunto | |
| 12 | Status do documento | |
| 13 | Status dos decréscimos | |
| 14 | Contabilizar | |
| 15 | Contabilizar Decréscimos | |
| 16 | Anular | |
| 17 | Imprimir | |
| 18 | Diagnóstico Contábil | |
| 19 | Salvar Rascunho | |
| 20 | Cancelar | |
| 21 | Info |
- Sistema Computacional