Aba Conformidade de Usuários: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Admin |
imported>Admin |
||
| Linha 19: | Linha 19: | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
|align="center"| Unidades Gestora Gerenciadas Disponíveis | |align="center"| Unidades Gestora Gerenciadas Disponíveis | ||
|align="left"| Apresenta uma lista de todas as unidades gestoras disponíveis para serem | |align="left"| Apresenta uma lista de todas as unidades gestoras disponíveis para serem selecionadas. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
|align="center"| Botão seta simples para a direita | |align="center"| Botão seta simples para a direita | ||
|align="left"| Move as | |align="left"| Move as unidades gestoras da caixa Disponíveis para a caixa Selecionadas.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
|align="center"| Botão seta dupla para a direita | |align="center"| Botão seta dupla para a direita | ||
|align="left"| Move todas | |align="left"| Move todas as unidades gestoras da caixa Disponíveis para a caixa Selecionadas.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 6 | |align="center"| 6 | ||
|align="center"| Botão seta simples para a esquerda | |align="center"| Botão seta simples para a esquerda | ||
|align="left"| Move as | |align="left"| Move as unidades gestoras da caixa Selecionadas para a caixa Disponíveis.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 7 | |align="center"| 7 | ||
|align="center"| Botão seta dupla para a esquerda | |align="center"| Botão seta dupla para a esquerda | ||
|align="left"| Move todas | |align="left"| Move todas as unidades gestoras da caixa Selecionadas para a caixa Disponíveis.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 8 | |align="center"| 8 | ||
|align="center"| | |align="center"| Unidades Gestora Gerenciadas Selecionadas | ||
|align="left"| | |align="left"| Apresenta a lista de todas as unidades gestoras que foram selecionadas. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
Edição das 12h11min de 24 de março de 2023
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Executar usuário da conformidade | Marque a flag caso deseje que o usuario ... |
| 2 | Gestor de Conformidade | Marque a flag caso o ususario selecionado seja gestor de conformidade |
| 3 | Unidades Gestora Gerenciadas Disponíveis | Apresenta uma lista de todas as unidades gestoras disponíveis para serem selecionadas. |
| 4 | Botão seta simples para a direita | Move as unidades gestoras da caixa Disponíveis para a caixa Selecionadas. |
| 5 | Botão seta dupla para a direita | Move todas as unidades gestoras da caixa Disponíveis para a caixa Selecionadas. |
| 6 | Botão seta simples para a esquerda | Move as unidades gestoras da caixa Selecionadas para a caixa Disponíveis. |
| 7 | Botão seta dupla para a esquerda | Move todas as unidades gestoras da caixa Selecionadas para a caixa Disponíveis. |
| 8 | Unidades Gestora Gerenciadas Selecionadas | Apresenta a lista de todas as unidades gestoras que foram selecionadas. |