Parâmetros do Sistema: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Admin |
imported>Admin |
||
| Linha 14: | Linha 14: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
|align="center"| Botão Alterar | |align="center"| Botão Alterar | ||
|align="left"| Clique sobre o botão alterar para o direcionamento da tela de alteração do parâmetro selecionado.<br/> | |align="left"| Clique sobre o botão alterar para o direcionamento da tela de alteração do parâmetro selecionado.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 2 | ||
|align="center"| Botão Visualizar | |align="center"| Botão Visualizar | ||
|align="left"| Clique sobre o botão visualizar para o direcionamento da tela de visualização do parâmetro selecionado.<br/> | |align="left"| Clique sobre o botão visualizar para o direcionamento da tela de visualização do parâmetro selecionado.<br/> | ||
Edição das 20h09min de 27 de março de 2023
Definição
É uma norma, um padrão, uma constante.Esta palavra dependendo do texto, poderá ter sútil mudança de significado, mas parâmetros significa conhecimento a respeito de alguma coisa.
Variável para a qual se fixa ou à qual se atribui um valor ou por seu intermédio se definem outros valores ou funções num dado sistema ou caso.
Passo a passo
| Sequência | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Botão Alterar | Clique sobre o botão alterar para o direcionamento da tela de alteração do parâmetro selecionado. |
| 2 | Botão Visualizar | Clique sobre o botão visualizar para o direcionamento da tela de visualização do parâmetro selecionado. |