Dados Gerais do Eixo
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Passo a passo
| Sequência | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Nome | É o local onde se tem os dados gerais do Eixo Estratégico. |
| 2 | Descrição | É o local onde serão postos os desafios do Eixo Estratégico. |
| 3 | Princípio Norteador | É o local onde serão colocadas as respectivas diretrizes estratégicas. |
| 4 | Salvar | É o local onde serão colocadas as respectivas diretrizes estratégicas. |
| 5 | Salvar e Sair | É o local onde serão colocadas as respectivas diretrizes estratégicas. |
| 6 | Sair | É o local onde serão colocadas as respectivas diretrizes estratégicas. |
