Aba Dimensões
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Definição
Qualificadores dos dados valorados.
Passo a passo
| Sequência | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Filtro | Campo de pesquisa de dimensão. |
| 2 | Inserir | Insere uma nova dimensão. |
| 3 | Alterar | Altera a dimensão selecionada. |
| 4 | Visualizar | Possibilita apenas a visualização da dimensão. |
| 5 | Excluir | Exclui a dimensão selecionada, removendo-a da listagem. |
| 6 | Histórico | Apresenta o histórico da dimensão selecionada, exibindo as ações e usuários que alteraram a dimensão. |
| 7 | Copiar | Faz uma cópia da dimensão selecionada e adiciona a palavra "Cópia" ao nome. |
| 8 | Verificar | Realiza uma validação dos metadados da dimensão. |
