Aba Detalhamento - PDT: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Vania.santos |
imported>Roberto.araujo Sem resumo de edição |
||
| Linha 60: | Linha 60: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 11 | |align="center"| 11 | ||
|align="left"| Competência | |||
|align="left"| Selecione o mês e ano do pagamento. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 12 | |||
|align="left"| Valor | |align="left"| Valor | ||
|align="left"| Apresenta o valor total a ser transferido, de acordo com o informado na aba Itens. | |align="left"| Apresenta o valor total a ser transferido, de acordo com o informado na aba Itens. | ||
Edição das 15h25min de 21 de agosto de 2018
Descrição da interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Domicílio Bancário UG Emitente | Selecione o domicílio bancário de origem da Unidade Gestora Emitente. A lista dos domicílios bancários disponíveis é carregada após informar a UG Emitente. |
| 2 | Fonte | Selecione a fonte de origem dos recursos transferidos. |
| 3 | Tipo de Detalhamento de Fonte | Selecione o tipo de detalhamento de fonte de origem dos recursos transferidos. |
| 4 | Detalhamento de Fonte | Selecione o detalhamento da fonte de origem dos recursos transferidos. |
| 5 | Convênio de Receita | Informe o convênio de receita de origem dos recursos transferidos. |
| 6 | Domicílio Bancário UG Favorecida | Selecione o domicílio bancário de destino da Unidade Gestora Favorecida. A lista dos domicílios bancários disponíveis é carregada após informar a UG Favorecida. |
| 7 | Fonte | Selecione a fonte de destino dos recursos transferidos. |
| 8 | Tipo de Detalhamento de Fonte | Selecione o tipo de detalhamento de fonte de destino dos recursos transferidos. |
| 9 | Detalhamento de Fonte | Selecione o detalhamento da fonte de destino dos recursos transferidos. |
| 10 | Convênio de Receita | Informe o convênio de receita de destino dos recursos transferidos. |
| 11 | Competência | Selecione o mês e ano do pagamento. |
| 12 | Valor | Apresenta o valor total a ser transferido, de acordo com o informado na aba Itens. |
