Aba Pagamento - PDR: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Admin Sem resumo de edição |
imported>Admin Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[imagem: | [[imagem:Aba Pagamentos - OBO.png|951px|]] | ||
'''Tipo de Pagamento DARF''' | |||
[[imagem:Aba Pagamentos - PDR DARF.png|951px|]] | |||
'''Tipo de Pagamento com Código de Barras''' | |||
[[imagem:Aba Pagamentos - PDR PCB.png|951px|]] | |||
'''Inserir Pagamento com Código de Barras''' | |||
[[imagem: Inserir Pagamentos - PDR PCB.png|600px|]] | |||
| Linha 17: | Linha 28: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
|align="left"| | |align="left"| Contribuinte | ||
|align="left"| Selecione o tipo de documento do contribuinte, entre as opções: CEI ou CNPJ. | |align="left"| Selecione o tipo de documento do contribuinte, entre as opções: CEI ou CNPJ. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
|align="left"| Número de Documento | |align="left"| Número de Documento | ||
|align="left"| Informe o Número do Documento de pagamento da Ordem Bancaria. | |align="left"| Informe o Número do Documento de pagamento da Ordem Bancaria. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 4 | ||
|align="left"| Nome do Contribuinte | |align="left"| Nome do Contribuinte | ||
|align="left"| Informe o nome do contribuinte do pagamento da GPS. | |align="left"| Informe o nome do contribuinte do pagamento da GPS. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 5 | ||
|align="center"| Código da Receita do tributo | |align="center"| Código da Receita do tributo | ||
|align="left"| Informe ou selecione o código da receita do tributo. | |align="left"| Informe ou selecione o código da receita do tributo. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 6 | ||
|align="center"| Período de Apuração | |align="center"| Período de Apuração | ||
|align="left"| Informe o período de apuração. | |align="left"| Informe o período de apuração. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 7 | ||
|align="center"| Numero de Referência | |align="center"| Numero de Referência | ||
|align="left"| Informe o número de referência. | |align="left"| Informe o número de referência. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 8 | ||
|align="center"| Data de Vencimento | |align="center"| Data de Vencimento | ||
|align="left"| Selecione a data de vencimento | |align="left"| Selecione a data de vencimento | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 9 | ||
|align="center"| Valor Principal | |align="center"| Valor Principal | ||
|align="left"| Informe o valor principal. | |align="left"| Informe o valor principal. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 10 | ||
|align="center"| Valor da Multa | |align="center"| Valor da Multa | ||
|align="left"| Informe o valor da multa | |align="left"| Informe o valor da multa | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 11 | ||
|align="center"| Valor Juros/Encargos | |align="center"| Valor Juros/Encargos | ||
|align="left"| Informe o valor dos juros/encargos | |align="left"| Informe o valor dos juros/encargos | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 12 | ||
|align="center"| Valor Total | |align="center"| Valor Total | ||
|align="left"| Apresenta o valor total, somatória dos valores informados. | |align="left"| Apresenta o valor total, somatória dos valores informados. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 13 | ||
|align="center"| Inserir | |align="center"| Inserir | ||
|align="left"| Permite incluir o código de barras a ser pago. | |align="left"| Permite incluir o código de barras a ser pago. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 14 | ||
|align="center"| Visualizar | |align="center"| Visualizar | ||
|align="left"| Permite visualizar as informações do documento selecionado. | |align="left"| Permite visualizar as informações do documento selecionado. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 15 | ||
|align="center"| Remover | |align="center"| Remover | ||
|align="left"| Permite remover o código de barras selecionado. | |align="left"| Permite remover o código de barras selecionado. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 16 | ||
|align="center"| Valor Total | |align="center"| Valor Total | ||
|align="left"| Apresenta a soma de todos os valores dos códigos de barras incluídos. | |align="left"| Apresenta a soma de todos os valores dos códigos de barras incluídos. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 17 | ||
|align="center"| Código de Barras | |align="center"| Código de Barras | ||
|align="left"| Informe ou selecione o valor do código de barras. | |align="left"| Informe ou selecione o valor do código de barras. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 18 | ||
|align="center"| Botão Confirmar | |align="center"| Botão Confirmar | ||
|align="left"| Efetua a inclusão do código de barras selecionado | |align="left"| Efetua a inclusão do código de barras selecionado | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 19 | ||
|align="center"| Botão Cancelar | |align="center"| Botão Cancelar | ||
|align="left"| Cancela a inclusão do código de barras, retornando para a pagina anterior. | |align="left"| Cancela a inclusão do código de barras, retornando para a pagina anterior. | ||
Edição das 15h02min de 28 de fevereiro de 2023
Tipo de Pagamento DARF
Tipo de Pagamento com Código de Barras
Inserir Pagamento com Código de Barras
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Tipo de Pagamento | Selecione o tipo de pagamento a ser realizado, entre as opções: GPS sem Código de Barra, DARF, e Pagamento com Código de Barra. |
| 2 | Contribuinte | Selecione o tipo de documento do contribuinte, entre as opções: CEI ou CNPJ. |
| 3 | Número de Documento | Informe o Número do Documento de pagamento da Ordem Bancaria. |
| 4 | Nome do Contribuinte | Informe o nome do contribuinte do pagamento da GPS. |
| 5 | Código da Receita do tributo | Informe ou selecione o código da receita do tributo. |
| 6 | Período de Apuração | Informe o período de apuração. |
| 7 | Numero de Referência | Informe o número de referência. |
| 8 | Data de Vencimento | Selecione a data de vencimento |
| 9 | Valor Principal | Informe o valor principal. |
| 10 | Valor da Multa | Informe o valor da multa |
| 11 | Valor Juros/Encargos | Informe o valor dos juros/encargos |
| 12 | Valor Total | Apresenta o valor total, somatória dos valores informados. |
| 13 | Inserir | Permite incluir o código de barras a ser pago. |
| 14 | Visualizar | Permite visualizar as informações do documento selecionado. |
| 15 | Remover | Permite remover o código de barras selecionado. |
| 16 | Valor Total | Apresenta a soma de todos os valores dos códigos de barras incluídos. |
| 17 | Código de Barras | Informe ou selecione o valor do código de barras. |
| 18 | Botão Confirmar | Efetua a inclusão do código de barras selecionado |
| 19 | Botão Cancelar | Cancela a inclusão do código de barras, retornando para a pagina anterior. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Bloqueio Judicial
- Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação de OB
- Consultar CADIN
- Envio de OB
- Execução de PD
- Fechamento do Dia
- Fórmula(Ofício)
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Importação da Receita
- Importação das Restituições
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- Ordens Bancárias
- OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- Programações de Desembolso
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Tipo de Conciliação Bancária
- Visualizar Arq. de Ordem Bancária
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Execução Financeira
- Execução
- Manual de Usuário

