Inserir Formalização de Cota Financeira: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Admin (Criou página com '850px| ==Descrição da Interface== {| class="wikitable" |- ! Identificador ! Campo ! Descrição <!---------------...') |
imported>Admin Sem resumo de edição |
||
| Linha 85: | Linha 85: | ||
***** '''[[Formalização de Cota Financeira]]''' | ***** '''[[Formalização de Cota Financeira]]''' | ||
****** '''[[Inserir Formalização de Cota Financeira]]''' | ****** '''[[Inserir Formalização de Cota Financeira]]''' | ||
******* '''[[Aba Solicitações de Cotas Financeiras - FCF]]''' | |||
******* '''[[Aba Arquivos - FCF]]''' | |||
***** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' | ***** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' | ||
***** '''[[Geração de RE]]''' | ***** '''[[Geração de RE]]''' | ||
Edição das 12h18min de 15 de março de 2023
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Número | Mostra o número da formalização, o campo é preenchido pelo sistema ao ser inserido no banco de dados. |
| 2 | Data | Data da formalização de cota financeira, preenchida com a data do dia automaticamente pelo sistema. |
| 3 | Diário Oficial | Apresenta as informações referentes ao Diário Oficial. |
| 4 | Data do Diário Oficial | Apresenta a data referentes ao Diário Oficial. |
| 5 | Status | O sistema apresenta o status atual da formalização de cota financeira. Os status disponíveis são:
|
| 6 | Condição | O sistema apresenta a condição atual da formalização de cota financeira. |
| 7 | Formalizar | Permite Formalizar a Formalização de Cota Financeira. |
| 8 | Simular Formalização | Permite simular a Formalização. O sistema realiza todas as operações da opção "Formalizar", exceto a alteração do status, que permanece 'Não Formalizado'. |
| 9 | Salvar | Permite salvar as informações da Formalização de cota financeira. |
| 10 | Histórico | Apresenta o histórico de todas as operações realizadas. |
| 11 | Sair | Permite sair da página. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Bloqueio Judicial
- Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação de OB
- Consultar CADIN
- Envio de OB
- Execução de PD
- Fechamento do Dia
- Formalização de Cota Financeira
- Fórmula(Ofício)
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Importação da Receita
- Importação das Restituições
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- Ordens Bancárias
- OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- Programações de Desembolso
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Tipo de Conciliação Bancária
- Visualizar Arq. de Ordem Bancária
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Execução Financeira
- Execução
- Manual de Usuário